Tokat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:13 05:03 12:36 16:32 19:59 21:40
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:12 05:02 12:36 16:32 19:59 21:41
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:11 05:02 12:36 16:33 20:00 21:43
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:10 05:01 12:36 16:33 20:01 21:44
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:09 05:01 12:36 16:33 20:02 21:45
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:08 05:00 12:36 16:33 20:03 21:46
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:07 05:00 12:36 16:34 20:03 21:47
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:06 04:59 12:37 16:34 20:04 21:49
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:05 04:59 12:37 16:34 20:05 21:50
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:05 04:58 12:37 16:34 20:06 21:51
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:04 04:58 12:37 16:35 20:06 21:52
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:03 04:58 12:37 16:35 20:07 21:53
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:03 04:57 12:37 16:35 20:08 21:54
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:02 04:57 12:38 16:36 20:08 21:55
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:01 04:57 12:38 16:36 20:09 21:56
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:01 04:57 12:38 16:36 20:09 21:56
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:00 04:57 12:38 16:36 20:10 21:57
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:00 04:57 12:38 16:37 20:10 21:58
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:00 04:56 12:39 16:37 20:11 21:59
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:00 04:56 12:39 16:37 20:11 21:59
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:59 04:56 12:39 16:37 20:12 22:00
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:59 04:56 12:39 16:38 20:12 22:00
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:59 04:56 12:39 16:38 20:13 22:01
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:40 16:38 20:13 22:01
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:40 16:38 20:13 22:02
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:40 16:39 20:14 22:02
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:40 16:39 20:14 22:02
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:59 04:57 12:41 16:39 20:14 22:03
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:00 04:57 12:41 16:39 20:14 22:03
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:00 04:58 12:41 16:39 20:14 22:03
Üst