Kepsut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:23 12:56 15:51 18:19 19:38
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:24 12:56 15:50 18:18 19:37
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:25 12:56 15:49 18:17 19:35
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:27 12:56 15:48 18:16 19:34
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:28 12:56 15:47 18:14 19:33
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 12:56 15:46 18:13 19:32
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 12:56 15:46 18:12 19:31
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 12:56 15:45 18:11 19:30
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 12:56 15:44 18:10 19:29
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:56 15:43 18:09 19:28
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:56 15:42 18:08 19:27
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:36 12:56 15:41 18:07 19:26
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:37 12:56 15:40 18:06 19:25
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:38 12:56 15:40 18:05 19:25
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:39 12:56 15:39 18:04 19:24
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:40 12:56 15:38 18:03 19:23
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:41 12:56 15:37 18:02 19:22
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:42 12:57 15:37 18:01 19:22
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:44 12:57 15:36 18:00 19:21
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:45 12:57 15:35 17:59 19:20
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:46 12:57 15:35 17:58 19:20
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:47 12:57 15:34 17:58 19:19
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:48 12:57 15:34 17:57 19:18
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:49 12:58 15:33 17:56 19:18
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:50 12:58 15:33 17:56 19:17
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:58 15:32 17:55 19:17
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:58 15:32 17:54 19:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:54 12:59 15:31 17:54 19:16
Üst